<2026 リザルト

予選 1/Qualifying 1 スポーツランドSUGO 2026 リザルト

予選 1/Qualifying 1
Pos マシン # クラス ネコ チーム ドライバー マシン 時間 ラップ ギャップ 平均時速
1 1 GT3 JC GT3 PA Hitotsuyama with CORNES RACING Akihiro TSUZUKI, Shintaro KAWABATA Ferrari 296 GT3 1:20.347 7
2 24 GT3 JC GT3 PA Max Racing Yusaku SHIBATA, Yuya MOTOJIMA Mercedes-AMG GT3 Evo 1:20.540 10 0.193 0.193
3 19 GT3 JC GT3 AM The Spirit of FFF Racing Mineki OKURA, Hiroshi HAMAGUCHI Lamborghini Huracan GT3 EVO2 1:20.791 9 0.444 0.251
4 45 GT3 JC GT3 AM PONOS RACING Yorikatsu TSUJIKO, Yusuke YAMASAKI Ferrari 296 GT3 EVO 1:20.813 10 0.466 0.022
5 555 GT3 JC GT3 PA MAEZAWA RACING Yusaku MAEZAWA, Naoki YOKOMIZO Ferrari 296 GT3 EVO 1:21.281 9 0.934 0.468
6 88 GT3 JC GT3 PA miracolo TOKYO Tadao UEMATSU, Kenta YAMASHITA McLaren 720S GT3 1:21.451 8 1.104 0.170
7 9 GT3 JC GT3 PA BINGO RACING with LM corsa Shinji TAKEI, Ukyo SASAHARA Porsche 911 GT3 R (992) Evo 1:22.456 6 2.109 1.005
8 66 GT3 JC GT3 AM CARGUY Racing Takeshi KIMURA, Kazuki OTA Ferrari 488 GT3 EVO 1:22.516 4 2.169 0.060
9 97 GT3 JC GT3 PA K-Tunes Racing Betty CHEN, Shinichi TAKAGI Ferrari 296 GT3 1:22.608 10 2.261 0.092
10 27 GT3 JC GT3 PA AWD Racing Jesse SWINIMER, Jake PARSONS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:23.500 3 3.153 0.892
11 181 GT3 JC GT3 PA NORIK RACING NORIK, Taku BAMBA Ferrari 296 GT3 EVO 1:23.825 8 3.478 0.325
12 360 GT3 JC GT3 AM RUNUP SPORTS Masaaki NISHIKAWA, Atsushi TANAKA Nissan GT-R NISMO GT3 1:27.348 9 7.001 3.523
13 82 GT4 JC GT4 PA ZENKO RS GARAGE with SUNRISE BLVD. Yoshitomo MAKINO, Takeshi SUEHIRO Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 1:27.998 6 7.651 0.650
14 11 GT4 JC GT4 PA AKILAND RACING Masayoshi OYAMA, Yuji KUNIMOTO Toyota GR Supra GT4 Evo II 1:29.292 9 8.945 1.294
15 44 GT4 JC GT4 AM TEAM POP RACE Kelvin HO, Maaya ORIDO Mercedes-AMG GT4 1:29.610 9 9.263 0.318