<2026 リザルト

予選 1/Qualifying 1 岡山国際サーキット 2026 リザルト

予選 1/Qualifying 1
Pos マシン # クラス ネコ チーム ドライバー マシン 時間 ラップ ギャップ 差 平均時速
1 24 GT3 JC GT3 PA Max Racing Yusaku SHIBATA, Yuya MOTOJIMA Mercedes-AMG GT3 EVO 1:29.603 7
2 45 GT3 JC GT3 AM PONOS RACING Yorikatsu TSUJIKO, Yusuke YAMASAKI Ferrari 296 GT3 EVO 1:29.943 8 0.340 0.340
3 19 GT3 JC GT3 AM The Spirit of FFF Racing Mineki OKURA, Hiroshi HAMAGUCHI Lamborghini Huracan GT3 EVO2 1:30.014 9 0.411 0.071
4 1 GT3 JC GT3 PA Hitotsuyama with CORNES RACING Akihiro TSUZUKI, Shintaro KAWABATA Ferrari 296 GT3 1:30.295 9 0.692 0.281
5 88 GT3 JC GT3 PA miracolo TOKYO Tadao UEMATSU, Kenta YAMASHITA McLaren 720S GT3 1:30.526 7 0.923 0.231
6 555 GT3 JC GT3 PA MAEZAWA RACING Yusaku MAEZAWA, Naoki YOKOMIZO Ferrari 296 GT3 EVO 1:30.568 10 0.965 0.042
7 181 GT3 JC GT3 PA NORIK RACING NORIK, Taku BAMBA Ferrari 296 GT3 EVO 1:30.752 9 1.149 0.184
8 27 GT3 JC GT3 PA AWD Racing Jesse SWINIMER, Jake PARSONS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:30.910 10 1.307 0.158
9 96 GT3 JC GT3 PA K-Tunes Racing Kazunori SUENAGA, Nirei FUKUZUMI Ferrari 296 GT3 EVO 1:30.927 10 1.324 0.017
10 9 GT3 JC GT3 PA BINGO RACING with LM corsa Shinji TAKEI, Ukyo SASAHARA Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:31.031 10 1.428 0.104
11 97 GT3 JC GT3 PA K-Tunes Racing Betty CHEN, Shinichi TAKAGI Ferrari 296 GT3 1:32.756 10 3.153 1.725
12 360 GT3 JC GT3 AM RUNUP SPORTS Masaaki NISHIKAWA, Atsushi TANAKA Nissan GT-R NISMO GT3 1:36.613 9 7.010 3.857
13 82 GT4 JC GT4 PA ZENKO RS GARAGE with SUNRISE BLVD. Yoshitomo MAKINO, Takeshi SUEHIRO Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 1:37.069 5 7.466 0.456
14 44 GT4 JC GT4 AM TEAM POP RACE Maaya ORIDO, Kelvin HO Mercedes-AMG GT4 1:38.653 6 9.050 1.584
15 11 GT4 JC GT4 PA AKILAND RACING Masayoshi OYAMA, Yuji KUNIMOTO Toyota GR Supra GT4 EVO II 1:38.756 6 9.153 0.103