<2026 リザルト

予備予選/Pre-Qualifying 岡山国際サーキット 2026 リザルト

予備予選/Pre-Qualifying
Pos マシン # クラス ネコ チーム ドライバー マシン 時間 ラップ ギャップ 差 平均時速
1 24 GT3 JC GT3 PA Max Racing Yusaku SHIBATA, Yuya MOTOJIMA Mercedes-AMG GT3 Evo 1:29.478 27
2 555 GT3 JC GT3 PA MAEZAWA RACING Yusaku MAEZAWA, Naoki YOKOMIZO Ferrari 296 GT3 EVO 1:29.605 29 0.127 0.127
3 97 GT3 JC GT3 PA K-Tunes Racing Betty CHEN, Shinichi TAKAGI Ferrari 296 GT3 1:29.682 31 0.204 0.077
4 181 GT3 JC GT3 PA NORIK RACING NORIK, Taku BAMBA Ferrari 296 GT3 EVO 1:29.869 26 0.391 0.187
5 96 GT3 JC GT3 PA K-Tunes Racing Kazunori SUENAGA, Nirei FUKUZUMI Ferrari 296 GT3 EVO 1:29.889 31 0.411 0.020
6 9 GT3 JC GT3 PA BINGO RACING with LM corsa Shinji TAKEI, Ukyo SASAHARA Porsche 911 GT3 R (992) Evo 1:29.973 28 0.495 0.084
7 19 GT3 JC GT3 AM The Spirit of FFF Racing Mineki OKURA, Hiroshi HAMAGUCHI Lamborghini Huracan GT3 EVO2 1:30.382 26 0.904 0.409
8 1 GT3 JC GT3 PA Hitotsuyama with CORNES RACING Akihiro TSUZUKI, Shintaro KAWABATA Ferrari 296 GT3 1:30.546 36 1.068 0.164
9 27 GT3 JC GT3 PA AWD Racing Jesse SWINIMER, Jake PARSONS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:30.820 27 1.342 0.274
10 88 GT3 JC GT3 PA miracolo TOKYO Tadao UEMATSU, Kenta YAMASHITA McLaren 720S GT3 1:31.237 24 1.759 0.417
11 45 GT3 JC GT3 AM PONOS RACING Yorikatsu TSUJIKO, Yusuke YAMASAKI Ferrari 296 GT3 EVO 1:31.694 23 2.216 0.457
12 360 GT3 JC GT3 AM RUNUP SPORTS Masaaki NISHIKAWA, Atsushi TANAKA Nissan GT-R NISMO GT3 1:33.946 29 4.468 2.252
13 11 GT4 JC GT4 PA AKILAND RACING Masayoshi OYAMA, Yuji KUNIMOTO Toyota GR Supra GT4 Evo II 1:36.554 19 7.076 2.608
14 82 GT4 JC GT4 PA ZENKO RS GARAGE with SUNRISE BLVD. Yoshitomo MAKINO, Takeshi SUEHIRO Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 1:36.597 7 7.119 0.043
15 44 GT4 JC GT4 AM TEAM POP RACE Maaya ORIDO, Kelvin HO Mercedes-AMG GT4 1:40.528 25 11.050 3.931