<2026 リザルト

Official Paid Test 2 岡山国際サーキット 2026 リザルト

Official Paid Test 2
Pos マシン # クラス ネコ チーム ドライバー マシン 時間 ラップ ギャップ 差 平均時速
1 54 GT3 JC GT3 AM PONOS RACING Takuro SHINOHARA, Tadasuke MAKINO Ferrari 296 GT3 EVO 1:29.242 11
2 555 GT3 JC GT3 PA MAEZAWA RACING Yusaku MAEZAWA, Naoki YOKOMIZO Ferrari 296 GT3 EVO 1:29.598 21 0.356 0.356
3 1 GT3 JC GT3 PA Hitotsuyama with CORNES RACING Akihiro TSUZUKI, Shintaro KAWABATA Ferrari 296 GT3 1:29.631 22 0.389 0.033
4 19 GT3 JC GT3 AM The Spirit of FFF Racing Hiroshi HAMAGUCHI, Mineki OKURA Lamborghini Huracan GT3 EVO2 1:29.785 24 0.543 0.154
5 97 GT3 JC GT3 PA K-Tunes Racing Betty CHEN, Shinichi TAKAGI Ferrari 296 GT3 1:29.826 24 0.584 0.041
6 96 GT3 JC GT3 PA K-Tunes Racing Kazunori SUENAGA, Nirei FUKUZUMI Ferrari 296 GT3 EVO 1:29.862 18 0.620 0.036
7 27 GT3 JC GT3 PA AWD Racing Jesse SWINIMER, Jake PARSONS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:30.120 21 0.878 0.258
8 88 GT3 JC GT3 PA miracolo TOKYO Tadao UEMATSU, Kenta YAMASHITA McLaren 720S GT3 1:30.535 16 1.293 0.415
9 45 GT3 JC GT3 AM PONOS RACING Yorikatsu TSUJIKO, Yusuke YAMASAKI Ferrari 296 GT3 EVO 1:30.618 18 1.376 0.083
10 24 GT3 JC GT3 PA Max Racing Yusaku SHIBATA, Yuya MOTOJIMA Mercedes-AMG GT3 Evo 1:30.712 7 1.470 0.094
11 181 GT3 JC GT3 PA NORIK RACING NORIK, Taku BAMBA Ferrari 296 GT3 EVO 1:31.049 20 1.807 0.337
12 9 GT3 JC GT3 PA BINGO RACING with LM corsa Shinji TAKEI, Ukyo SASAHARA Porsche 911 GT3 R (992) Evo 1:31.630 25 2.388 0.581
13 360 GT3 JC GT3 AM RUNUP SPORTS Masaaki NISHIKAWA, Atsushi TANAKA Nissan GT-R NISMO GT3 1:33.378 23 4.136 1.748
14 44 GT4 JC GT4 AM TEAM POP RACE Maaya ORIDO, Kelvin HO Mercedes-AMG GT4 1:36.434 20 7.192 3.056
15 82 GT4 JC GT4 PA ZENKO RS GARAGE with SUNRISE BLVD. Yoshitomo MAKINO, Takeshi SUEHIRO Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 1:36.829 24 7.587 0.395
NS 11 GT4 JC GT4 PA AKILAND RACING Masayoshi OYAMA, Yuji KUNIMOTO Toyota GR Supra GT4 Evo II 0