<2026 リザルト

Official Paid Test 1 岡山国際サーキット 2026 リザルト

Official Paid Test 1
Pos マシン # クラス ネコ チーム ドライバー マシン 時間 ラップ ギャップ 差 平均時速
1 19 GT3 JC GT3 AM The Spirit of FFF Racing Hiroshi HAMAGUCHI, Mineki OKURA Lamborghini Huracan GT3 EVO2 1:29.358 30
2 24 GT3 JC GT3 PA Max Racing Yusaku SHIBATA, Yuya MOTOJIMA Mercedes-AMG GT3 Evo 1:29.946 26 0.588 0.588
3 97 GT3 JC GT3 PA K-Tunes Racing Betty CHEN, Shinichi TAKAGI Ferrari 296 GT3 1:30.298 19 0.940 0.352
4 555 GT3 JC GT3 PA MAEZAWA RACING Yusaku MAEZAWA, Naoki YOKOMIZO Ferrari 296 GT3 EVO 1:30.378 24 1.020 0.080
5 54 GT3 JC GT3 AM PONOS RACING Takuro SHINOHARA, Tadasuke MAKINO Ferrari 296 GT3 EVO 1:30.416 19 1.058 0.038
6 96 GT3 JC GT3 PA K-Tunes Racing Kazunori SUENAGA, Nirei FUKUZUMI Ferrari 296 GT3 EVO 1:30.472 23 1.114 0.056
7 45 GT3 JC GT3 AM PONOS RACING Yorikatsu TSUJIKO, Yusuke YAMASAKI Ferrari 296 GT3 EVO 1:30.601 21 1.243 0.129
8 181 GT3 JC GT3 PA NORIK RACING NORIK, Taku BAMBA Ferrari 296 GT3 EVO 1:30.754 19 1.396 0.153
9 1 GT3 JC GT3 PA Hitotsuyama with CORNES RACING Akihiro TSUZUKI, Shintaro KAWABATA Ferrari 296 GT3 1:30.771 29 1.413 0.017
10 9 GT3 JC GT3 PA BINGO RACING with LM corsa Shinji TAKEI, Ukyo SASAHARA Porsche 911 GT3 R (992) Evo 1:31.243 23 1.885 0.472
11 27 GT3 JC GT3 PA AWD Racing Jesse SWINIMER, Jake PARSONS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:31.674 26 2.316 0.431
12 360 GT3 JC GT3 AM RUNUP SPORTS Masaaki NISHIKAWA, Atsushi TANAKA Nissan GT-R NISMO GT3 1:33.287 26 3.929 1.613
13 82 GT4 JC GT4 PA ZENKO RS GARAGE with SUNRISE BLVD. Yoshitomo MAKINO, Takeshi SUEHIRO Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 1:37.810 17 8.452 4.523
NS 11 GT4 JC GT4 PA AKILAND RACING Masayoshi OYAMA, Yuji KUNIMOTO Toyota GR Supra GT4 Evo II 0
NS 44 GT4 JC GT4 AM TEAM POP RACE Maaya ORIDO, Kelvin HO Mercedes-AMG GT4 0
NS 88 GT3 JC GT3 PA miracolo TOKYO Tadao UEMATSU, Kenta YAMASHITA McLaren 720S GT3 0