<2025 リザルト

公式有料テスト/Official Paid Test 富士スピードウェイ 2025 リザルト

公式有料テスト/Official Paid Test
Pos マシン # クラス ネコ チーム ドライバー マシン 時間 ラップ ギャップ 平均時速
1 9 GT3 JC GT3 PA BINGO RACING with LM corsa Shinji TAKEI, Ukyo SASAHARA Ferrari 296 GT3 1:39.235 56
2 555 GT3 JC GT3 PA MAEZAWA RACING Yusaku MAEZAWA, Naoki YOKOMIZO Ferrari 296 GT3 1:39.539 56 0.304 0.304
3 296 GT3 JC GT3 PA Hitotsuyama with Cornes Racing Akihiro TSUZUKI, Shintaro KAWABATA Ferrari 296 GT3 1:40.049 52 0.814 0.510
4 98 GT3 JC GT3 PA K-Tunes Racing Daisuke YAMAWAKI, Shinichi TAKAGI Ferrari 296 GT3 1:40.234 63 0.999 0.185
5 24 GT3 JC GT3 PA Max Racing Yudai UCHIDA, Yuya MOTOJIMA Mercedes-AMG GT3 Evo 1:40.412 63 1.177 0.178
6 66 GT3 JC GT3 AM CARGUY Racing Takashi TOYODA, Kazuki OTA Ferrari 488 GT3 EVO 1:40.511 48 1.276 0.099
7 45 GT3 JC GT3 PA PONOS RACING Yorikatsu TSUJIKO, Kei COZZOLINO Ferrari 296 GT3 1:40.571 14 1.336 0.060
8 18 GT3 JC GT3 PA TEAM UPGARAGE with ACR AKITA, Takashi KOBAYASHI Ferrari 296 GT3 1:40.632 56 1.397 0.061
9 84 GT3 JC GT3 AM ART TASTE with JMS Racing Nobuhiro IMADA, Yasuhiro SHIMIZU Nissan GT-R NISMO GT3 1:40.699 56 1.464 0.067
10 666 GT3 JC GT3 PA seven x seven Racing BANKCY, Taichi WATARAI Porsche 911 GT3 R (992) 1:40.847 49 1.612 0.148
11 96 GT3 JC GT3 PA K-Tunes Racing Kazunori SUENAGA, Nirei FUKUZUMI Lexus RC F GT3 1:40.942 56 1.707 0.095
12 360 GT3 JC GT3 AM RUNUP SPORTS Masaaki NISHIKAWA, Atsushi TANAKA Nissan GT-R NISMO GT3 1:41.934 57 2.699 0.992
13 27 GTC JC GTC PA AWD RACING Jesse Anthony SWINIMER, Jake PARSONS Porsche 911 GT3 Cup 992 1:43.089 42 3.854 1.155
14 888 GTC JC GTC AM BINGO Racing Tiger WU Porsche 911 GT3 Cup 992 1:43.700 68 4.465 0.611
15 97 GT4 JC GT4 AM K-Tunes Racing Yoshichika NAGAI, Betty CHEN Toyota GR Supra GT4 Evo 2 1:48.097 45 8.862 4.397
16 82 GT4 JC GT4 SA ZENKO RS GARAGE with SUNRISE BLVD. Yoshitomo MAKINO, Daiki FUJIWARA Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 1:48.150 51 8.915 0.053
17 39 GT4 JC GT4 SA TOYOTA GAZOO RACING INDONESIA Haridarma MANOPPO, Seita NONAKA Toyota GR Supra GT4 Evo 2 1:48.356 67 9.121 0.206
NS 1 GT3 JC GT3 AM Team MACCHINA Tadao UEMATSU, Hirokazu SUZUKI Ferrari 296 GT3 0
NS 15 GT4 JC GT4 AM Destino with SUNRISE BLVD Kohei AZUMA, Hiroaki NAGASAWA Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 0
NS 16 GTC JC GTC AM NGR HIRO Porsche 911 GT3 Cup 992 0
NS 17 GTC JC GTC AM HIPOINT RACING Satoshi KONNO, Tomohisa FURUYA Porsche 911 GT3 Cup 991 0
NS 81 GT3 JC GT3 AM Team DAISHIN with GTNET TBA, Ryuichiro OYAGI Nissan GT-R NISMO GT3 0
NS 83 GTC JC GTC PA GAMA 83 RACING Makoto HAGA, Mineki OKURA Porsche 911 GT3 Cup 991 0
NS 94 GTC JC GTC PA CARATT 991 GT3 Takashi SANO, Takuya SHIRASAKA Porsche 911 GT3 Cup 991 0
NS 935 GT3 JC GT3 AM GALAH RACING GALAH, Natsu SAKAGUCHI Nissan GT-R NISMO GT3 0